
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | MCW - 277 | 2181 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | MCW - 276 | 8453 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | MCW - 275 | 7568 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | MCW - 274 | 3694 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | MCW - 273 | 6531 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | MCW - 272 | 7392 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 271 | 3170 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | MCW - 270 | 9538 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | MCW - 269 | 6906 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | MCW - 268 | 0892 |
